| Muzeális jellegű járművek minősítésének időpontjai | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Műszaki állomások | kezdés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 1112 Budapest, Budaörsi út 138. | hétfő | 8:00 | 31 | 14, 28 | 21 | 11, 26 | 9, 30 | 14, 27 | 11, 25 | 8 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 12 |
| 1043 Budapest, Berda J. u. 15. | változó | 8:00 | 3 | 3 | 7, 21 | 5, 23 | 2, 20 | 6, 21 | 18 | 6, 22 | 20 | 3 | 1 | |
| 3531 Miskolc, Győri kapu 32. | kedd, csüt. | 10:00 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | |
| 6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. | hétfő | 8:00 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. | szerda | 9:00 | 16 | 16 | 13, 27 | 12, 25 | 8,22 | 13, 20 | 24 | 14, 21 | 12 | |||
| 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. | kedd, csüt. | 7:30 | 29 | 30 | 1 | 22 | ||||||||
| 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. | kedd, szerda | 10:00 | 23 | 19 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 9400 Sopron, Lackner K. u. 60. | kedd, szerda | 8:00 | 11 | 18 | ||||||||||
| 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. | szerda | 8:00 | 23 | 18 | 27 | 28 | 30 | |||||||
Csatolmányok:
| » | xls | 26,5 Kbyte | letöltés.. |
Keresés a mavamsz.hu oldalon: